| Modèle d'instrument: | NTS-332R10 | Exactitude: | ± (2mm+2X10-6·D) |
|---|---|---|---|
| Mesure de la portée: | 1 000 m | Mesurer le temps: | 0.3 à 3 secondes |
| Diamètre du disque de code: | 79mm | Lecture minimum: | 1 ̊/5 ̊ facultatif |
| représentation: | Image frontale | Longueur du corps de l'objectif: | 152mm |
| Rapport optique: | 30x | Champ visuel: | 1° 30 |
| Rapport de résolution: | 3" | Distance minimum de foyer: | 1.2M |
| Mettre en évidence: | Station totale sud NTS-332R10,Station totale non prism Sud,79 mm sud station totale robotisée |
||
Station totale du sud
Équipement d'arpentage Meilleur prix Station totale automatique SUD Station totale NTS-332R10
| Modèle d'instrument | NTS-332R10 | |
| Mesure des distances (avec objectifs de coopération) | ||
| Mesure de la portée | Ensemble de prismes | 5 000 m |
| Plaque réfléchissante (60 mm*60 mm) | 1 000 m | |
| Précision | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | |
| Temps de mesure | Mesure précise 0,35 seconde/suivi 0,2 seconde | |
| Mesure de distance sans prisme (sans cible coopérative) | ||
| Mesure de la portée (gris Kodak, 90% de réflectivité) | 1 000 m | |
| Précision | ±(3+2X106·D) mm | |
| Temps de mesure | 0.3 à 3 secondes | |
| Mesure de l'angle | ||
| Méthode de mesure de l'angle | Technologie goniométrique de codage absolu | |
| Diamètre du disque de code | 79 mm | |
| Lecture minimale | 1 ̊/5 ̊ facultatif | |
| Précision | 2 ¢ | |
| Méthode de détection | Plaque horizontale: diamètre Disque vertical: diamètre |
|
| Téléscope | ||
| Imagerie | Image frontale | |
| Longueur du baril de lentille | 152 mm | |
| L'ouverture efficace de l'objectif | Téléphoto: 45 mm; portée: 47 mm | |
| Magnification | 30X | |
| Le champ de vision | 1° 30 | |
| Ratio de résolution | 3 ¢ | |
| Distance minimale de mise au point | 1.2m | |
| Paramètres complets du système | ||
| Compensateur | Compensateur électronique photoélectrique bi-axiale liquide | |
| Communication des données | ||
| Disque en U | Fournit | |
| Bluetooth | Fournit | |
| Le niveau | ||
| Niveau du tuyau | 30 ̊/2 mm | |
| Niveau circulaire | 8 ̊/2 mm | |
| Le laser plummet (plummet optique en option) | ||
| Imagerie | Image frontale | |
| Magnification | 3X | |
| Portée de mise au point | 0.3m~∞ | |
| Le champ de vision | 5° | |
| Montrer la partie | ||
| Type d'écran | Écran LCD haute définition | |
| Taille de l'écran | 2.6 pouces | |
| Display numérique | Le maximum est 999999999.9999 Au moins 1 mm |
|
| Batterie | ||
| Énergie | Batterie au lithium rechargeable/3100 mAH | |
| Voltage | DC 7,4 V | |
| Heures de travail des contacts | 8 heures | |
| Dimensions et poids | ||
| Taille | 206 mm*180 mm*353 mm | |
| Le poids | 5.5kg | |
| Bon temps: nuageux, vent léger, pas de brouillard, visibilité à environ 40 km. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()