| Performance et configuration: | Le numéro de série | plage d'analyse: | 0.01% à 99,99% |
|---|---|---|---|
| Précision: | 00,1% (au ≥ 96%) | Modèle de formulaire: | Solides, poudres et liquides |
| Tension de tube à rayon X: | 5KV à 50KV | bloc THT: | 0 ~ 50KV |
| Courant de tube à rayon X: | 0μA ~ 1000μA | La caméra: | Caméra de HD |
| Mettre en évidence: | Testeur de pureté de l'or par spectromètre,Testeur de pureté de l'or écran tactile,analyseur de métaux précieux xrf |
||
Spéctromètre Testeur de pureté d'or Écran tactile de laboratoire Testeur d'or XRF Analyseur de métaux précieux
Présentation du produit:
Un spectromètre d'éléments métalliques est un instrument utilisé pour détecter et identifier les éléments métalliques.contenu et type d'éléments métalliques en mesurant et en analysant le spectre des éléments métalliques.
![]()
![]()
Paramètres du produit
| Performance et configuration | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de téléphone: |
| Plage d'analyse | 0.01% à 99,99% | 0.01% à 99,99% | 0.01% à 99,99% | 0.01% à 99,99% | ppm à 99,99% |
| Précision | 00,1% (au ≥ 96%) | 00,1% (au ≥ 96%) | 00,05% à 0,1% (au ≥ 96%) | 00,05% (au ≥ 96%) | 0.03% ((Au ≥ 96%) |
| Modèle de formulaire | Solides, poudres et liquides | Solides, poudres et liquides | Solides, poudres et liquides | Solides, poudres et liquides | Solides, poudres et liquides |
| Voltage du tube à rayons X | 5KV à 50KV | 5KV à 50KV | 5KV à 50KV | 5KV à 50KV | 5KV à 50KV |
| Appareil électrique haute tension | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Courant du tube à rayons X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| La caméra | Caméra HD | Caméra HD | Caméra HD | Caméra HD | Caméra HD |
| Filtres | Commutateurs personnalisés sélectifs | ||||
| Type de détecteur | Tuyau de compteur proportionnel | Tuyau de compteur proportionnel | Tuyau de compteur proportionnel | Tuyau de compteur proportionnel | Si-PIN |
| Analyseur multicanal | Le DMCP | Le DMCP | Multicanal numérique | Multicanal numérique | Multicanal numérique |
| Taille de la chambre d'échantillonnage | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Temps d'essai | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes |
| Plage d'analyse | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu...... | 20 éléments: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn En Mn | 72 éléments allant du sodium (Na) à l'uranium (U) entre tous les éléments Jusqu'à 28 éléments simultanément à chaque fois |
| Logiciel d'analyse | qualitative et quantitative | qualitative et quantitative | qualitative et quantitative | qualitative et quantitative | qualitative et quantitative |
| Dimensions extérieures | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'échantillons doit être déterminé en fonction de la fréquence d'échantillonnage. | Le nombre d'échantillons doit être déterminé en fonction de la fréquence d'échantillonnage. |
| Le poids | 33 kg | 33 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
![]()
![]()
![]()