Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | BAXIT |
Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | USD123/unit |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 unités |
Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Voltage/puissance: | 24 V/8,6 W |
---|---|---|---|
Durée de vie des machines électriques: | 15000h | Pression de débouché: | 1.5 Bar |
Sous pression: | ≥-0,076 Mpa | Pression positive: | ≥ 0,15 MPa |
Taux de débit du gaz: | 5 L/min | Le poids: | Pour les produits: |
Température de travail: | -8 à 45 °C | ||
Mettre en évidence: | Pompes à aspiration sous vide de laboratoire de 24 volts,pompe à aspiration à vide de laboratoire à moteur sans balai,Pompes à petit diaphragme à moteur sans balais |
Affichage du produit
Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Voltage/puissance | 24 V/8,6 W |
Durée de vie des machines électriques | 15000H | Pression de sortie | 1.5 bar |
Sous pression | ≥-0,076 Mpa | Pression positive | ≥ 0,15 MPa |
Taux de débit du gaz | 5 L/min | Le poids | Pour les produits: |
Le bruit | 60 dB | Type de connexion | Plus ou moins 2 étapes/ Contrôle du PWM |
Température de travail | -8 à 45 °C | Matériau de la tête de pompe | PPA |