| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BAXIT |
| Numéro de modèle: | BXT-FA2204N ((220 g/0,1 mg) |
| Quantité de commande min: | 1PSC |
| Prix: | USD 275/unit |
| Détails d'emballage: | D'autres |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 pcs |
| Mode d'affichage: | Disque LCD | Niveau d'exactitude: | Classe I |
|---|---|---|---|
| Poids net: | 6.2Kg | Plage de mesure: | 0 à 220 g |
| Erreur de répétabilité: | ± 0,2 mg | Erreur de linéarité: | ± 0, 5 mg |
| valeur de division réelle: | 0.1mg | Chaîne de tare: | gamme de mesure complète |
| Spécification de la masse à peser: | F80 mm | Dimensions du produit: | 350*215*340 mm |
| Le pouvoir: | 15 W | ||
| Mettre en évidence: | 0.1mg Laboratory Testing Equipment,Analytical Balance Laboratory Testing Equipment,High Precision Balance Laboratory Testing Equipment |
||
Product Description: The analytical balance is a high-precision weighing instrument, which is widely used in laboratories, scientific research institutions, the pharmaceutical industry, the chemical industry, and other occasions that require precise measurement. It can measure the mass of trace substances and usually has extremely high resolution and accuracy. It is an indispensable tool in modern scientific research and industrial production. Features: High precision: The