Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | BAXIT |
Numéro de modèle: | BXT-M9 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | US$9200/unit |
Détails d'emballage: | Boîte en carton/boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8Jour ouvrable |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 pièces |
Modèle: | BXT-M9 | Système optique: | Faisceaux à double traction |
---|---|---|---|
Éclairant: | Lampe au xénon | Largeur de bande spectrale: | 0.5/1/2/4/5nm réglable |
Couverture par longueur d'onde: | 190 à 1100 nm | Précision de la longueur d'onde: | ± 0,3 nm |
Répétabilité par longueur d'onde: | ≤ 0,1 nm | Affichage de la longueur d'onde: | 0.1 nm |
Vitesse de déplacement de la longueur d'onde: | 10 000 nm/min | Vitesse de balayage: | 20 à 4500 nm/min |
Mettre en évidence: | Spéctrophotomètre UV visible à double faisceau,Spectrophotomètre évident UV,Spéctrophotomètre UV visible à lampe à xénon |
Spéctrophotomètre à double faisceau:
Il y a deux faisceaux de lumière, un faisceau à travers la cellule d'échantillonnage, l'autre faisceau à travers la cellule de référence, peut mesurer simultanément l'absorbance de l'échantillon et la référence,peut décalculer automatiquement le signal de fond de la référence, éliminer l'erreur causée par la fluctuation de la source lumineuse et d'autres facteurs, la précision de mesure est élevée, adaptée à la tâche d'analyse avec des exigences de précision élevées.