| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | BAXIT |
| Numéro de modèle: | BXT-Feed AA Std |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | US $7065.0 - 19144.0 / Set |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton / boîte en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs |
| Plage de longueurs d'onde: | 190 nm ~ 700 nm | Erreur d'indication de longueur d'onde: | ≤±1nm |
|---|---|---|---|
| Erreur de répétabilité de la longueur d'onde: | ≤±0.1nm | Bruit dynamique: | ≤±0,75x10-5AU (méthanol, 1 ml/min, 254 nm, 20 °C) |
| Dérive de la ligne de base dynamique: | ≤ ± 1x10-4AU/h (méthanol, 1 mL/min, 254 nm, 20 ℃) | Gamme linéaire: | ≥104 |
| Mettre en évidence: | laboratory liquid chromatograph analyzer,HPLC analyzer for trace detection,industrial HPLC liquid analyzer |
||
HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV-VIS Spectrophotometric Detector High Pressure Solvent Delivery System HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV501 Ultraviolet Detector for High Performance Liquid Chromatography Product information Technical Specifications Upgraded High Performance Liquid Chromatograph Upgraded ultraviolet-visible variable wavelength detector Upgraded high-pressure constant-current infusion pump Wavelength range 190nm~700nm Infusion method