| Performance et configuration: | Le numéro de série | Plage d'analyse: | 0.01% à 99,99% |
|---|---|---|---|
| Précision: | 00,1% (au ≥ 96%) | Modèle de formulaire: | Solide, poudre, liquide |
| Tension du tube à rayons X: | 5KV à 50KV | bloc THT: | 0 ~ 50KV |
| Courant de tube à rayon X: | 0μA ~ 1000μA | Caméra: | Caméra HD |
| Mettre en évidence: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
Testeur de pureté de l'or en métal précieux Testeur d'authenticité de l'or
Spectromètre à fluorescence platine
Présentation du produit :
Ce produit est un instrument de test non destructif haut de gamme qui utilise la dernière génération de technologie de spectroscopie XRF (fluorescence X). Spécialement conçu pour l'industrie des métaux précieux, il peut analyser avec précision et rapidité la teneur en éléments de l'or, du platine, de l'or carat, du palladium, des bijoux en argent et de divers alliages. Il fournit des résultats précis en quelques secondes sans endommager l'échantillon, ce qui en fait un outil essentiel pour les bijoutiers, les prêteurs sur gages, les recycleurs, les agences de contrôle qualité et les fabricants.
Scénarios d'application :
![]()
Paramètres du produit :
| Performances et configuration | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Plage d'analyse | 0,01% à 99,99% | 0,01% à 99,99% | 0,01% à 99,99% | 0,01% à 99,99% | ppm à 99,99 % |
| Précision | 0,1 % (Au≥96 %) | 0,1 % (Au≥96 %) | 0,05 % à 0,1 % (Au≥96 %) | 0,05 % (Au≥96 %) | 0,03 % (Au≥96 %) |
| Exemple de formulaire | Solide, poudre, liquide | Solide, poudre, liquide | Solide, poudre, liquide | Solide, poudre, liquide | Solide, poudre, liquide |
| Tension du tube à rayons X | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Alimentation haute tension | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Courant du tube à rayons X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Caméra | Caméra HD | Caméra HD | Caméra HD | Caméra HD | Caméra HD |
| Filtres | Commutateurs personnalisés sélectionnables | ||||
| Type de détecteur | Tube compteur proportionnel | Tube compteur proportionnel | Tube compteur proportionnel | Tube compteur proportionnel | Si-PIN |
| Analyseur multicanal | DMCP | DMCP | Multicanal numérique | Multicanal numérique | Multicanal numérique |
| Taille de la chambre d'échantillonnage | 310*280*60 (mm) | 325*325*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) |
| Temps d'essai | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes | 5 ~ 60 secondes |
| Plage d'analyse | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 éléments : Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 éléments du sodium (Na) à l'uranium (U) entre tous les éléments Jusqu'à 28 éléments simultanément à chaque fois |
| Logiciel d'analyse | qualitatif et quantitatif | qualitatif et quantitatif | qualitatif et quantitatif | qualitatif et quantitatif | qualitatif et quantitatif |
| Dimensions externes | 400*430*350 (mm) | 400*430*350 (mm) | 510*400*420 (mm) | 450*400*390 (mm) | 450*400*390 (mm) |
| Poids | 33Kg | 33Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg |
Profil de l'entreprise:
![]()
![]()
Contactez-nous:
![]()