| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GLO |
| Numéro de modèle: | GLO-L-3-45/GLO-L-3-45-J/GLO-L-6-45/GLO-L-6-45-J/GLO-L-8-45/GLO-L -8-45-J/GLO-L-10-45/GLO-L-10-45-J/G |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | US $902 - 5570/unit |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton/boîte en bois |
| Délai de livraison: | Boîte en carton/boîte en bois |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces |
| Mettre en évidence: | équipement de congélateur à air forcé de refroidissement à l'air,production alimentaire surgélateur rapide,surgélateur industriel à plateaux |
||
|---|---|---|---|
Congélateur rapide
Le congélateur rapide est un appareil de réfrigération professionnel caractérisé par une vitesse élevée et une basse température. Sa fonction principale est de réduire rapidement la température centrale des aliments à moins de -45°C (même -45°C à -80°C) en très peu de temps, passant ainsi rapidement par la zone de température dangereuse pour la reproduction bactérienne (65°C à 10°C), et de conserver au maximum l'humidité, les nutriments, le goût et la forme des ingrédients.
Cette série de congélateurs rapides est un équipement de congélation à basse température à haut rendement, largement appliqué aux scénarios de surgélation et de stockage congelé des aliments. Notre gamme de produits couvre divers types, y compris les congélateurs rapides verticaux, les congélateurs rapides à chariot, les congélateurs rapides à refroidissement direct et les congélateurs rapides de plan de travail. Il est disponible en trois classes de température : 0°C à -45°C, 0°C à -60°C et 0°C à -80°C, ce qui peut satisfaire les exigences précises de basse température de différentes applications.
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Temp | Méthode de refroidissement | Entrée puissance | Tension | Type de puissance | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Capacité (L) |
| GLO-L-3-45 | 0°C~45°C | Refroidissement par air | 800W | 220V/10A | Prise | 640*850*1000 | 70 | 125 |
| GLO-L-3-45-J | 900W | 220V/10A | Prise | 640*850*1000 | 70 | 125 | ||
| GLO-L-6-45 | 1150W | 220V/16A | Prise | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| GLO-L-6-45-J | 1250W | 220V/16A | Prise | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| GLO-L-8-45 | 1300W | 220V/16A | Prise | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| GLO-L-8-45-J | 1400W | 220V/16A | Prise | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| GLO-L-10-45 | 2800W | 220V/16A | Prise | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| GLO-L-10-45-J | 2500W | 220V/16A | Prise | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| GLO-L-12-45 | 2500W | 220V/16A | Prise | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| GLO-L-12-45-J | 2500W | 220V/16A | Prise | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| GLO-L-16-45 | 3000W | 220V/32A | Disjoncteur | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-16-45-J | 2700W | 220V/380V/32A | Disjoncteur | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-16-45-P | 3000W | 220V/380V/32A | Disjoncteur | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-20-45 | 3000W | 220V/32A | Disjoncteur | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| GLO-L-20-45-J | 3000W | 220V/380V/32A | Disjoncteur | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| GLO-L-24-45 | 4000W | 220V/16A | Doubles prises | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| GLO-L-24-45-J | 4000W | 220V/16A | Doubles prises | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| GLO-L-28-45 | 4000W | 220V/16A | Doubles prises | 1570*900*1920 | 310 | 1400 | ||
| GLO-L-28-45-J | 4000W | 220V/16A | Doubles prises | 1570*900*1920 | 310 | 1400 | ||
| GLO-L-34-45 | 5000W | 220V/32A | Disjoncteur | 1570*900*1920 | 330 | 1600 | ||
| GLO-L-34-45-J | 5000W | 220V/380V/32A | Disjoncteur | 1570*900*1920 | 330 | 1600 | ||
| GLO-L-6-60 | 0°C~60°C | 1800W | 220V/16A | Prise | 790*900*1320 | 110 | 200 | |
| GLO-L-8-60 | 2000W | 220V/16A | Prise | 790*900*1370 | 120 | 280 | ||
| GLO-L-10-60 | 2800W | 220V/32A | Disjoncteur | 790*900*1660 | 135 | 400 | ||
| GLO-L-12-60 | 3000W | 220V/32A | Disjoncteur | 790*900*1710 | 140 | 550 | ||
| GLO-L-7-80 | 0°C~80°C | 2300W | 220V/32A | Disjoncteur | 810*920*1340 | 168 | 240 | |
| GLO-L-7-80-J | 2300W | 220V/32A | Disjoncteur | 810*920*1340 | 168 | 240 | ||
| GLO-L-16-80-J | 3300W | 220V/380V/32A | Disjoncteur | 810*920*2050 | 223 | 650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes basés à Shanghai, en Chine, depuis 2017, et vendons en Amérique du Nord (20,00%), en Europe de l'Ouest (15,00%), en Amérique du Sud (10,00%), en Océanie (10,00%), en Europe du Nord (10,00%), en Europe de l'Est (10,00%), en Asie du Sud (5,00%), en Europe du Sud (5,00%), en Amérique Centrale (5,00%), en Afrique (5,00%), en Asie du Sud-Est (5,00%). Il y a environ 5 à 10 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production de masse ;
Toujours une inspection finale avant l'expédition ;
3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Calorimètre à balayage différentiel, Analyseur thermogravimétrique, Analyseur thermique différentiel, Calorimètre à bombe à oxygène, Refroidisseur ponctuel
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Nous avons 10 ans d'expérience en conception et développement. Avantage de prix préférentiel. Il y a beaucoup de marchandises en stock. Le
service est bon
5. Quels services pouvons-nous fournir ?Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Livraison express, DAF ;
Devise de paiement acceptée : USD ;
Type de paiement accepté : T/T, Carte de crédit, Western Union ;
Langues parlées : Anglais, Chinois